جدول
لیگ قهرمانان فوتسال اروپا

# تیم بازی برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل امتیاز
1 هاماربی سوئد 1 0 0 1 1 3 -2 0
2 جنتوفت دانمارک 2 0 1 1 1 12 -11 1
3 لئو ارمنستان 0 0 0 0 0 0 0 0
4 ستاره سرخ بلگراد صربستان 1 0 0 1 3 7 -4 0
5 تیرانا آلبانی 1 0 0 1 0 3 -3 0
6 فیورنتینو سان مارینو 1 0 0 1 0 6 -6 0
7 مینروا سوئیس 2 0 1 1 1 5 -4 1
8 پرس سالتیرس اسکاتلند 0 0 0 0 0 0 0 0
9 چرنو مور وارنا بلغارستان 1 0 0 1 0 7 -7 0
10 پتروو لتونی 1 0 0 1 3 4 -1 0
11 روزاریو ایرلند شمالی 2 0 0 2 2 41 -39 0
12 آاک آتن یونان 2 0 1 1 5 8 -3 1
13 آراز نخجوان آذربایجان 1 0 1 0 3 3 0 1
14 نیواستیدت اتریش 1 0 0 1 2 6 -4 0
15 دانشگاه تفلیس مجارستان 1 0 0 1 3 4 -1 0
16 اوتلیرا نروژ 1 0 0 1 0 11 -11 0
17 لینکس لهستان 1 0 0 1 1 13 -12 0
18 پیاله پاشا ترکیه 1 0 0 1 2 6 -4 0
19 اکا فنلاند 1 0 0 1 1 2 -1 0
20 انکمپ آندورا 1 0 0 1 3 10 -7 0
21 تیتوگراد مونته نگرو 1 0 0 1 0 6 -6 0
22 ویمسی استونی 1 0 0 1 1 9 -8 0
23 هولشیای انگلیس 1 0 0 1 0 6 -6 0
24 جادوی آبی ایرلند 1 0 0 1 0 3 -3 0
25 سوانزی ولز 1 0 0 1 0 6 -6 0
26 آرشدود اسرائیل 1 0 0 1 0 1 -1 0
27 آکتوب قزاقستان 2 1 0 1 6 4 2 3
28 پزارو ایتالیا 2 1 1 0 8 2 6 4
29 بیلسکو-بیالا لهستان 2 1 0 1 9 6 3 3
30 شکوپی مقدونیه 2 1 0 1 4 5 -1 3
31 دیفردانژ لوکزامبورگ 2 1 0 1 6 4 2 3
32 سالینس بوسنی 2 1 0 1 12 8 4 3
33 ویتن اورشا بلاروس 2 1 0 1 10 5 5 3
34 هووکووبو هلند 2 1 0 1 13 6 7 3
35 هوهنشتاین-ارنشتال آلمان 2 1 0 1 6 4 2 3
36 آندریوس مالت 2 1 0 1 8 5 3 3
37 لوژنک اسلواکی 2 1 0 1 5 10 -5 3
38 شارلوا بلژیک 2 1 0 1 14 5 9 3
39 اومونیا قبرس 2 1 0 1 6 2 4 3
40 پریشتین کوزوو 2 1 0 1 5 9 -4 3
41 آنیرس ویلانووا فرانسه 3 1 1 1 10 7 3 4
42 خرسون اوکراین 3 2 0 1 35 6 29 6
43 برتیواویفالو مجارستان 3 2 0 1 6 8 -2 6
44 خرودیم جمهوری چک 3 2 0 1 7 6 1 6
45 اولمیسزوم کرواسی 3 2 0 1 14 4 10 6
46 گالاتی یونایتد رومانی 3 2 0 1 8 9 -1 6
47 غیرت قزاقستان 3 2 1 0 13 6 7 7
48 گازپروم روسیه 3 2 0 1 8 5 3 6
49 حزب کمونیست روسیه 3 2 0 1 11 5 6 6
50 دبوویچ اسلوونی 3 2 0 1 5 5 0 6
51 بنفیکا پرتغال 3 2 1 0 12 3 9 7
52 ویتیس لیتوانی 3 2 0 1 5 4 1 6
53 موویستار اینتر اسپانیا 4 3 0 1 15 9 6 9
54 بارسلونا 3 3 0 0 13 3 10 9
55 اسپورتینگ پرتغال 4 4 0 0 25 6 19 12
جدول رده بندی