جدول
لیگ قهرمانان فوتسال اروپا

# تیم بازی برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل امتیاز
1 روزاریو ایرلند شمالی 2 0 0 2 2 41 -39 0
2 لینکس لهستان 1 0 0 1 1 13 -12 0
3 اوتلیرا نروژ 1 0 0 1 0 11 -11 0
4 ویمسی استونی 1 0 0 1 1 9 -8 0
5 چرنو مور وارنا بلغارستان 1 0 0 1 0 7 -7 0
6 انکمپ آندورا 1 0 0 1 3 10 -7 0
7 تیتوگراد مونته نگرو 1 0 0 1 0 6 -6 0
8 فیورنتینو سان مارینو 1 0 0 1 0 6 -6 0
9 هولشیای انگلیس 1 0 0 1 0 6 -6 0
10 سوانزی ولز 1 0 0 1 0 6 -6 0
11 پیاله پاشا ترکیه 1 0 0 1 2 6 -4 0
12 نیواستیدت اتریش 1 0 0 1 2 6 -4 0
13 ستاره سرخ بلگراد صربستان 1 0 0 1 3 7 -4 0
14 تیرانا آلبانی 1 0 0 1 0 3 -3 0
15 جادوی آبی ایرلند 1 0 0 1 0 3 -3 0
16 هاماربی سوئد 1 0 0 1 1 3 -2 0
17 آرشدود اسرائیل 1 0 0 1 0 1 -1 0
18 اکا فنلاند 1 0 0 1 1 2 -1 0
19 دانشگاه تفلیس مجارستان 1 0 0 1 3 4 -1 0
20 پتروو لتونی 1 0 0 1 3 4 -1 0
21 پرس سالتیرس اسکاتلند 0 0 0 0 0 0 0 0
22 لئو ارمنستان 0 0 0 0 0 0 0 0
23 جنتوفت دانمارک 2 0 1 1 1 12 -11 1
24 مینروا سوئیس 2 0 1 1 1 5 -4 1
25 آاک آتن یونان 2 0 1 1 5 8 -3 1
26 آراز نخجوان آذربایجان 1 0 1 0 3 3 0 1
27 لوژنک اسلواکی 2 1 0 1 5 10 -5 3
28 پریشتین کوزوو 2 1 0 1 5 9 -4 3
29 شکوپی مقدونیه 2 1 0 1 4 5 -1 3
30 دیفردانژ لوکزامبورگ 2 1 0 1 6 4 2 3
31 آکتوب قزاقستان 2 1 0 1 6 4 2 3
32 هوهنشتاین-ارنشتال آلمان 2 1 0 1 6 4 2 3
33 آندریوس مالت 2 1 0 1 8 5 3 3
34 بیلسکو-بیالا لهستان 2 1 0 1 9 6 3 3
35 اومونیا قبرس 2 1 0 1 6 2 4 3
36 سالینس بوسنی 2 1 0 1 12 8 4 3
37 ویتن اورشا بلاروس 2 1 0 1 10 5 5 3
38 هووکووبو هلند 2 1 0 1 13 6 7 3
39 شارلوا بلژیک 2 1 0 1 14 5 9 3
40 آنیرس ویلانووا فرانسه 3 1 1 1 10 7 3 4
41 پزارو ایتالیا 2 1 1 0 8 2 6 4
42 برتیواویفالو مجارستان 3 2 0 1 6 8 -2 6
43 گالاتی یونایتد رومانی 3 2 0 1 8 9 -1 6
44 دبوویچ اسلوونی 3 2 0 1 5 5 0 6
45 ویتیس لیتوانی 3 2 0 1 5 4 1 6
46 خرودیم جمهوری چک 3 2 0 1 7 6 1 6
47 گازپروم روسیه 3 2 0 1 8 5 3 6
48 حزب کمونیست روسیه 3 2 0 1 11 5 6 6
49 اولمیسزوم کرواسی 3 2 0 1 14 4 10 6
50 خرسون اوکراین 3 2 0 1 35 6 29 6
51 غیرت قزاقستان 3 2 1 0 13 6 7 7
52 بنفیکا پرتغال 3 2 1 0 12 3 9 7
53 موویستار اینتر اسپانیا 4 3 0 1 15 9 6 9
54 بارسلونا 3 3 0 0 13 3 10 9
55 اسپورتینگ پرتغال 4 4 0 0 25 6 19 12
جدول رده بندی