جدول
لیگ برتر فوتبال ساحلی فصل 1401

# تیم بازی برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل امتیاز
1 مقاومت گلساپوش یزد 15 15 0 0 76 52 24 0
2 صدر شیمی یزد 16 16 0 0 57 40 17 0
3 منطقه آزاد چابهار 15 15 0 0 64 50 14 0
4 شاهین خزر رودسر 16 16 0 0 62 49 13 0
5 چادرملو اردکان 15 15 0 0 58 49 9 0
6 دریانوردان بوشهر 15 15 0 0 48 41 7 0
7 فرش حداد اصفهان 15 15 0 0 64 59 5 0
8 شهریار ساری 1 1 0 0 3 0 3 0
9 پارس جنوبی بوشهر 15 15 0 0 62 64 -2 0
10 سپاهان شهرداری سمنان 15 15 0 0 52 56 -4 0
جدول رده بندی