جدول
لیگ قهرمانان فوتسال اروپا

# تیم بازی برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل امتیاز
1 لئو ارمنستان 0 0 0 0 0 0 0 0
2 تیرانا آلبانی 1 0 0 1 0 3 -3 0
3 فیورنتینو سان مارینو 1 0 0 1 0 6 -6 0
4 پرس سالتیرس اسکاتلند 0 0 0 0 0 0 0 0
5 چرنو مور وارنا بلغارستان 1 0 0 1 0 7 -7 0
6 اوتلیرا نروژ 1 0 0 1 0 11 -11 0
7 تیتوگراد مونته نگرو 1 0 0 1 0 6 -6 0
8 هولشیای انگلیس 1 0 0 1 0 6 -6 0
9 جادوی آبی ایرلند 1 0 0 1 0 3 -3 0
10 سوانزی ولز 1 0 0 1 0 6 -6 0
11 آرشدود اسرائیل 1 0 0 1 0 1 -1 0
12 ویمسی استونی 1 0 0 1 1 9 -8 0
13 اکا فنلاند 1 0 0 1 1 2 -1 0
14 لینکس لهستان 1 0 0 1 1 13 -12 0
15 مینروا سوئیس 2 0 1 1 1 5 -4 1
16 هاماربی سوئد 1 0 0 1 1 3 -2 0
17 جنتوفت دانمارک 2 0 1 1 1 12 -11 1
18 روزاریو ایرلند شمالی 2 0 0 2 2 41 -39 0
19 نیواستیدت اتریش 1 0 0 1 2 6 -4 0
20 پیاله پاشا ترکیه 1 0 0 1 2 6 -4 0
21 دانشگاه تفلیس مجارستان 1 0 0 1 3 4 -1 0
22 آراز نخجوان آذربایجان 1 0 1 0 3 3 0 1
23 ستاره سرخ بلگراد صربستان 1 0 0 1 3 7 -4 0
24 پتروو لتونی 1 0 0 1 3 4 -1 0
25 انکمپ آندورا 1 0 0 1 3 10 -7 0
26 شکوپی مقدونیه 2 1 0 1 4 5 -1 3
27 دبوویچ اسلوونی 3 2 0 1 5 5 0 6
28 لوژنک اسلواکی 2 1 0 1 5 10 -5 3
29 پریشتین کوزوو 2 1 0 1 5 9 -4 3
30 ویتیس لیتوانی 3 2 0 1 5 4 1 6
31 آاک آتن یونان 2 0 1 1 5 8 -3 1
32 برتیواویفالو مجارستان 3 2 0 1 6 8 -2 6
33 هوهنشتاین-ارنشتال آلمان 2 1 0 1 6 4 2 3
34 اومونیا قبرس 2 1 0 1 6 2 4 3
35 دیفردانژ لوکزامبورگ 2 1 0 1 6 4 2 3
36 آکتوب قزاقستان 2 1 0 1 6 4 2 3
37 خرودیم جمهوری چک 3 2 0 1 7 6 1 6
38 آندریوس مالت 2 1 0 1 8 5 3 3
39 گازپروم روسیه 3 2 0 1 8 5 3 6
40 پزارو ایتالیا 2 1 1 0 8 2 6 4
41 گالاتی یونایتد رومانی 3 2 0 1 8 9 -1 6
42 بیلسکو-بیالا لهستان 2 1 0 1 9 6 3 3
43 ویتن اورشا بلاروس 2 1 0 1 10 5 5 3
44 آنیرس ویلانووا فرانسه 3 1 1 1 10 7 3 4
45 حزب کمونیست روسیه 3 2 0 1 11 5 6 6
46 بنفیکا پرتغال 3 2 1 0 12 3 9 7
47 سالینس بوسنی 2 1 0 1 12 8 4 3
48 بارسلونا 3 3 0 0 13 3 10 9
49 غیرت قزاقستان 3 2 1 0 13 6 7 7
50 هووکووبو هلند 2 1 0 1 13 6 7 3
51 شارلوا بلژیک 2 1 0 1 14 5 9 3
52 اولمیسزوم کرواسی 3 2 0 1 14 4 10 6
53 موویستار اینتر اسپانیا 4 3 0 1 15 9 6 9
54 اسپورتینگ پرتغال 4 4 0 0 25 6 19 12
55 خرسون اوکراین 3 2 0 1 35 6 29 6
جدول رده بندی