جدول
لیگ قهرمانان فوتسال اروپا

# تیم بازی برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل امتیاز
1 روزاریو ایرلند شمالی 2 0 0 2 2 41 -39 0
2 لینکس لهستان 1 0 0 1 1 13 -12 0
3 جنتوفت دانمارک 2 0 1 1 1 12 -11 1
4 اوتلیرا نروژ 1 0 0 1 0 11 -11 0
5 ویمسی استونی 1 0 0 1 1 9 -8 0
6 انکمپ آندورا 1 0 0 1 3 10 -7 0
7 چرنو مور وارنا بلغارستان 1 0 0 1 0 7 -7 0
8 فیورنتینو سان مارینو 1 0 0 1 0 6 -6 0
9 تیتوگراد مونته نگرو 1 0 0 1 0 6 -6 0
10 هولشیای انگلیس 1 0 0 1 0 6 -6 0
11 سوانزی ولز 1 0 0 1 0 6 -6 0
12 لوژنک اسلواکی 2 1 0 1 5 10 -5 3
13 نیواستیدت اتریش 1 0 0 1 2 6 -4 0
14 پیاله پاشا ترکیه 1 0 0 1 2 6 -4 0
15 مینروا سوئیس 2 0 1 1 1 5 -4 1
16 ستاره سرخ بلگراد صربستان 1 0 0 1 3 7 -4 0
17 پریشتین کوزوو 2 1 0 1 5 9 -4 3
18 تیرانا آلبانی 1 0 0 1 0 3 -3 0
19 آاک آتن یونان 2 0 1 1 5 8 -3 1
20 جادوی آبی ایرلند 1 0 0 1 0 3 -3 0
21 برتیواویفالو مجارستان 3 2 0 1 6 8 -2 6
22 هاماربی سوئد 1 0 0 1 1 3 -2 0
23 پتروو لتونی 1 0 0 1 3 4 -1 0
24 دانشگاه تفلیس مجارستان 1 0 0 1 3 4 -1 0
25 اکا فنلاند 1 0 0 1 1 2 -1 0
26 شکوپی مقدونیه 2 1 0 1 4 5 -1 3
27 گالاتی یونایتد رومانی 3 2 0 1 8 9 -1 6
28 آرشدود اسرائیل 1 0 0 1 0 1 -1 0
29 دبوویچ اسلوونی 3 2 0 1 5 5 0 6
30 آراز نخجوان آذربایجان 1 0 1 0 3 3 0 1
31 پرس سالتیرس اسکاتلند 0 0 0 0 0 0 0 0
32 لئو ارمنستان 0 0 0 0 0 0 0 0
33 ویتیس لیتوانی 3 2 0 1 5 4 1 6
34 خرودیم جمهوری چک 3 2 0 1 7 6 1 6
35 هوهنشتاین-ارنشتال آلمان 2 1 0 1 6 4 2 3
36 آکتوب قزاقستان 2 1 0 1 6 4 2 3
37 دیفردانژ لوکزامبورگ 2 1 0 1 6 4 2 3
38 بیلسکو-بیالا لهستان 2 1 0 1 9 6 3 3
39 گازپروم روسیه 3 2 0 1 8 5 3 6
40 آندریوس مالت 2 1 0 1 8 5 3 3
41 آنیرس ویلانووا فرانسه 3 1 1 1 10 7 3 4
42 اومونیا قبرس 2 1 0 1 6 2 4 3
43 سالینس بوسنی 2 1 0 1 12 8 4 3
44 ویتن اورشا بلاروس 2 1 0 1 10 5 5 3
45 حزب کمونیست روسیه 3 2 0 1 11 5 6 6
46 پزارو ایتالیا 2 1 1 0 8 2 6 4
47 موویستار اینتر اسپانیا 4 3 0 1 15 9 6 9
48 غیرت قزاقستان 3 2 1 0 13 6 7 7
49 هووکووبو هلند 2 1 0 1 13 6 7 3
50 شارلوا بلژیک 2 1 0 1 14 5 9 3
51 بنفیکا پرتغال 3 2 1 0 12 3 9 7
52 بارسلونا 3 3 0 0 13 3 10 9
53 اولمیسزوم کرواسی 3 2 0 1 14 4 10 6
54 اسپورتینگ پرتغال 4 4 0 0 25 6 19 12
55 خرسون اوکراین 3 2 0 1 35 6 29 6
جدول رده بندی