جدول
لیگ قهرمانان فوتسال اروپا

# تیم بازی برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل امتیاز
1 اسپورتینگ پرتغال 4 4 0 0 25 6 19 12
2 بارسلونا 3 3 0 0 13 3 10 9
3 موویستار اینتر اسپانیا 4 3 0 1 15 9 6 9
4 غیرت قزاقستان 3 2 1 0 13 6 7 7
5 گازپروم روسیه 3 2 0 1 8 5 3 6
6 حزب کمونیست روسیه 3 2 0 1 11 5 6 6
7 دبوویچ اسلوونی 3 2 0 1 5 5 0 6
8 بنفیکا پرتغال 3 2 1 0 12 3 9 7
9 گالاتی یونایتد رومانی 3 2 0 1 8 9 -1 6
10 اولمیسزوم کرواسی 3 2 0 1 14 4 10 6
11 ویتیس لیتوانی 3 2 0 1 5 4 1 6
12 خرسون اوکراین 3 2 0 1 35 6 29 6
13 برتیواویفالو مجارستان 3 2 0 1 6 8 -2 6
14 خرودیم جمهوری چک 3 2 0 1 7 6 1 6
15 سالینس بوسنی 2 1 0 1 12 8 4 3
16 هووکووبو هلند 2 1 0 1 13 6 7 3
17 هوهنشتاین-ارنشتال آلمان 2 1 0 1 6 4 2 3
18 لوژنک اسلواکی 2 1 0 1 5 10 -5 3
19 آندریوس مالت 2 1 0 1 8 5 3 3
20 آنیرس ویلانووا فرانسه 3 1 1 1 10 7 3 4
21 پریشتین کوزوو 2 1 0 1 5 9 -4 3
22 اومونیا قبرس 2 1 0 1 6 2 4 3
23 شارلوا بلژیک 2 1 0 1 14 5 9 3
24 ویتن اورشا بلاروس 2 1 0 1 10 5 5 3
25 دیفردانژ لوکزامبورگ 2 1 0 1 6 4 2 3
26 شکوپی مقدونیه 2 1 0 1 4 5 -1 3
27 بیلسکو-بیالا لهستان 2 1 0 1 9 6 3 3
28 آکتوب قزاقستان 2 1 0 1 6 4 2 3
29 پزارو ایتالیا 2 1 1 0 8 2 6 4
30 آرشدود اسرائیل 1 0 0 1 0 1 -1 0
31 سوانزی ولز 1 0 0 1 0 6 -6 0
32 جادوی آبی ایرلند 1 0 0 1 0 3 -3 0
33 هولشیای انگلیس 1 0 0 1 0 6 -6 0
34 ویمسی استونی 1 0 0 1 1 9 -8 0
35 چرنو مور وارنا بلغارستان 1 0 0 1 0 7 -7 0
36 پتروو لتونی 1 0 0 1 3 4 -1 0
37 لینکس لهستان 1 0 0 1 1 13 -12 0
38 فیورنتینو سان مارینو 1 0 0 1 0 6 -6 0
39 مینروا سوئیس 2 0 1 1 1 5 -4 1
40 پرس سالتیرس اسکاتلند 0 0 0 0 0 0 0 0
41 تیرانا آلبانی 1 0 0 1 0 3 -3 0
42 ستاره سرخ بلگراد صربستان 1 0 0 1 3 7 -4 0
43 هاماربی سوئد 1 0 0 1 1 3 -2 0
44 جنتوفت دانمارک 2 0 1 1 1 12 -11 1
45 لئو ارمنستان 0 0 0 0 0 0 0 0
46 دانشگاه تفلیس مجارستان 1 0 0 1 3 4 -1 0
47 اوتلیرا نروژ 1 0 0 1 0 11 -11 0
48 روزاریو ایرلند شمالی 2 0 0 2 2 41 -39 0
49 آاک آتن یونان 2 0 1 1 5 8 -3 1
50 آراز نخجوان آذربایجان 1 0 1 0 3 3 0 1
51 نیواستیدت اتریش 1 0 0 1 2 6 -4 0
52 پیاله پاشا ترکیه 1 0 0 1 2 6 -4 0
53 اکا فنلاند 1 0 0 1 1 2 -1 0
54 تیتوگراد مونته نگرو 1 0 0 1 0 6 -6 0
55 انکمپ آندورا 1 0 0 1 3 10 -7 0
جدول رده بندی