جدول
لیگ قهرمانان فوتسال اروپا

# تیم بازی برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل امتیاز
1 اسپورتینگ پرتغال 4 4 0 0 25 6 19 12
2 بارسلونا 3 3 0 0 13 3 10 9
3 موویستار اینتر اسپانیا 4 3 0 1 15 9 6 9
4 بنفیکا پرتغال 3 2 1 0 12 3 9 7
5 غیرت قزاقستان 3 2 1 0 13 6 7 7
6 خرسون اوکراین 3 2 0 1 35 6 29 6
7 اولمیسزوم کرواسی 3 2 0 1 14 4 10 6
8 حزب کمونیست روسیه 3 2 0 1 11 5 6 6
9 گازپروم روسیه 3 2 0 1 8 5 3 6
10 خرودیم جمهوری چک 3 2 0 1 7 6 1 6
11 ویتیس لیتوانی 3 2 0 1 5 4 1 6
12 دبوویچ اسلوونی 3 2 0 1 5 5 0 6
13 گالاتی یونایتد رومانی 3 2 0 1 8 9 -1 6
14 برتیواویفالو مجارستان 3 2 0 1 6 8 -2 6
15 پزارو ایتالیا 2 1 1 0 8 2 6 4
16 آنیرس ویلانووا فرانسه 3 1 1 1 10 7 3 4
17 شارلوا بلژیک 2 1 0 1 14 5 9 3
18 هووکووبو هلند 2 1 0 1 13 6 7 3
19 ویتن اورشا بلاروس 2 1 0 1 10 5 5 3
20 سالینس بوسنی 2 1 0 1 12 8 4 3
21 اومونیا قبرس 2 1 0 1 6 2 4 3
22 بیلسکو-بیالا لهستان 2 1 0 1 9 6 3 3
23 آندریوس مالت 2 1 0 1 8 5 3 3
24 هوهنشتاین-ارنشتال آلمان 2 1 0 1 6 4 2 3
25 دیفردانژ لوکزامبورگ 2 1 0 1 6 4 2 3
26 آکتوب قزاقستان 2 1 0 1 6 4 2 3
27 شکوپی مقدونیه 2 1 0 1 4 5 -1 3
28 پریشتین کوزوو 2 1 0 1 5 9 -4 3
29 لوژنک اسلواکی 2 1 0 1 5 10 -5 3
30 آراز نخجوان آذربایجان 1 0 1 0 3 3 0 1
31 آاک آتن یونان 2 0 1 1 5 8 -3 1
32 مینروا سوئیس 2 0 1 1 1 5 -4 1
33 جنتوفت دانمارک 2 0 1 1 1 12 -11 1
34 لئو ارمنستان 0 0 0 0 0 0 0 0
35 پرس سالتیرس اسکاتلند 0 0 0 0 0 0 0 0
36 پتروو لتونی 1 0 0 1 3 4 -1 0
37 دانشگاه تفلیس مجارستان 1 0 0 1 3 4 -1 0
38 اکا فنلاند 1 0 0 1 1 2 -1 0
39 آرشدود اسرائیل 1 0 0 1 0 1 -1 0
40 هاماربی سوئد 1 0 0 1 1 3 -2 0
41 تیرانا آلبانی 1 0 0 1 0 3 -3 0
42 جادوی آبی ایرلند 1 0 0 1 0 3 -3 0
43 ستاره سرخ بلگراد صربستان 1 0 0 1 3 7 -4 0
44 پیاله پاشا ترکیه 1 0 0 1 2 6 -4 0
45 نیواستیدت اتریش 1 0 0 1 2 6 -4 0
46 تیتوگراد مونته نگرو 1 0 0 1 0 6 -6 0
47 فیورنتینو سان مارینو 1 0 0 1 0 6 -6 0
48 سوانزی ولز 1 0 0 1 0 6 -6 0
49 هولشیای انگلیس 1 0 0 1 0 6 -6 0
50 انکمپ آندورا 1 0 0 1 3 10 -7 0
51 چرنو مور وارنا بلغارستان 1 0 0 1 0 7 -7 0
52 ویمسی استونی 1 0 0 1 1 9 -8 0
53 اوتلیرا نروژ 1 0 0 1 0 11 -11 0
54 لینکس لهستان 1 0 0 1 1 13 -12 0
55 روزاریو ایرلند شمالی 2 0 0 2 2 41 -39 0
جدول رده بندی